Rury ciśnieniowe PE do gazu

Rury polietylenowe do gazu oferowane są według szeregów wymiarowych SDR 11, SDR 17,6. Produkowane są one z polietylenu klasy PE 80 i PE 100.
Kolor rur: żółty i pomarańczowy
 

Jasnożółte Jasnożółte PE80
Pomarańczowe Pomarańczowe PE100

 

Rury PE 80 i PE 100 do gazu w podstawowych wymiarach

 

Średnica zewnętrzna
External diameter
dn [mm]
SDR 11 SDR 17,6
Grubość ścianki
Wall thicknes
en [mm]
Waga 1 mb
Weight 1 m
[kg]
Grubość ścianki
Wall thicknes
en [mm]
Waga 1 mb
Weight 1 m
[kg]
25+ 0,3 3,0 + 0,4 0,170 - -
32+ 0,3 3,0 + 0,4 0,280 - -
40 + 0,4 3,7 + 0,5 0,430 - -
50 + 0,4 4,6 + 0,6 0,660 - -
63 + 0,4 5,8 + 0,7 1,050 - -
75 + 0,5 6,8 + 0,8 1,480 4,3 + 0,6 0,936
90 + 0,6 8,2 + 1,0 2,110 5,2 + 0,7 1,338
110 + 0,7 10,0 + 1,1 3,130 6,3 + 0,8 1,972
125 + 0,8 11,4 + 1,3 4,060 7,1 + 0,9 2,528
140 + 0,9 12,7 + 1,4 5,090 8,0 + 0,9 3,206
160 + 1,0 14,6 + 1,6 6,630 9,1 + 1,1 4,132
180 + 1,1 16,4 + 1,8 8,380 10,3 + 1,2 5,263
200 + 1,2 18,2 + 2,0 10,300 11,4 + 1,3 6,451
225 + 1,4 20,5 + 2,2 13,130 12,8 + 1,4 8,198
250 + 1,5 22,7 + 2,4 16,100 14,2 +1,6 10,071
280 + 2,6 25,4 + 2,7 20,300 16,0 + 1,7 12,706
315 + 2,9 28,6 + 3,0 25,600 17,9 + 1,9 16,022
355 + 3,2 32,3 + 3,4 32,700 20,2 + 2,2 20,419
400 + 3,6 36,4 + 3,8 41,200 22,8 + 2,4 25,806

 

drukuj

GRUPA KAPITAŁOWA

STALPROFIL S.A.   KOLB Sp. z o.o.   ZRUG ZABRZE Sp. z o.o.

Izostal SA 2011 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Polna 3, 47-120 Zawadzkie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
CMS   Edito Powered by   Realizacja: Ideo