Rury ciśnieniowe PE do wody i kanalizacji


Rury polietylenowe do wody i kanalizacji

Materiał: PE 80
Rury oferowane są według szeregów wymiarowych SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 17,6 SDR 21 oraz SDR 26 w zakresie ciśnień od 0,6 MPa do 1,6 MPa.
Kolor rur: czarny, czarny z niebieskimi pasami, niebieski

 

Rury PE 80 do wody i kanalizacji w podstawowych wymiarach

PE 80
Średnica
zewnętrzna
External
diameter

dn [mm]
SDR 17,6 (PN 7,5) SDR 13,6 (PN 10) SDR 11 (PN 12,5)
Grubość
ścianek
Wall
thicknes

en [mm]
Waga 1 mb
Weight 1 m
[kg]
Grubość
ścianek
Wall
thicknes

en [mm]
Waga 1 mb
Weight 1 m
[kg]
Grubość ścianek
Wall
thicknes

en [mm]
Waga 1 mb
Weight 1 m
[kg]
25 + 0,3 - - 2,3 + 0,5 0,17 2,3 + 0,5 0,17
32 + 0,3 2,3 + 0,5 0,21 2,4 + 0,5 0,22 3,0 + 0,5 0,27
40 + 0,4 2,3 + 0,5 0,28 3,0 + 0,5 0,35 3,7 + 0,5 0,43
50 + 0,5 2,9 + 0,5 0,42 3,7 + 0,6 0,53 4,6 + 0,7 0,66
63 + 0,6 3,6 + 0,6 0,68 4,7 + 0,7 0,85 5,8 + 0,8 1,05
75 + 0,7 4,3 + 0,7 0,97 5,6 + 0,8 1,20 6,8 + 0,9 1,48
90 + 0,9 5,1 + 0,8 1,38 6,7 + 0,9 1,70 8,2 + 1,1 2,11
110 + 1,0 6,3 + 0,9 2,07 8,1 + 1,1 2,54 10,0 + 1,2 3,13
125 + 1,2 7,1 + 1,0 2,65 9,2 + 1,2 3,28 11,4 + 1,4 4,06
140 + 1,3 8,0 + 1,0 3,32 10,3 + 1,3 4,13 12,7 + 1,5 5,09
160 + 1,5 9,1 + 1,2 4,33 11,8 + 1,4 5,36 14,6 + 1,7 6,63
180 + 1,7 10,2 + 1,3 5,45 13,3 + 1,6 6,80 16,4 + 1,9 8,38
200 + 1,8 11,4 + 1,4 6,75 14,7 + 1,7 8,10 18,2 + 2,1 10,30
225 + 2,1 12,8 + 1,5 8,51 16,6 + 1,9 10,61 20,5 + 2,3 13,10
250 + 2,3 14,2 + 1,7 10,50 18,4 + 2,1 13,05 22,7 + 2,5 16,10
280 + 2,6 15,9 + 1,8 12,60 20,6 + 2,3 16,42 25,4 + 2,8 20,25
315 + 2,9 17,9 + 2,0 16,60 23,2 + 2,6 20,77 28,6 + 3,1 25,60
355 + 3,2 20,1 + 2,3 20,40 26,1 + 2,9 26,45 32,2 + 3,5 32,65
400 + 3,6 22,7 + 3,7 26,70 29,4 + 4,7 33,40 36,3 + 5,7 41,20

 

Materiał: PE 100
Rury oferowane są według szeregów wymiarowych SDR 11, SDR 13.6, SDR 17, SDR 17,6 SDR 21 oraz SDR 26 w zakresie ciśnień od 0,6 MPa do 1,6 MPa
Kolor rur: czarny, czarny z niebieskimi pasami, niebieski

 

Rury PE 100 do wody i kanalizacji w podstawowych wymiarach

PE 100
Średnica
zewnętrzna
External
diameter

dn [mm]
SDR 17 (PN 10) SDR 13,6 (PN 12,5) SDR 11 (PN 16)
Grubość
ścianek
Wall
thicknes

en [mm]
Waga 1 mb
Weight 1 m
[kg]
Grubość
ścianek
Wall
thicknes

en [mm]
Waga 1 mb
Weight 1 m
[kg]
Grubość
ścianek
Wall
thicknes

en [mm]
Waga 1 mb
Weight 1 m
[kg]
25 + 0,3 - - 2,3 + 0,5 0,17 2,3 + 0,5 0,17
32 + 0,3 2,3 + 0,5 0,21 2,4 + 0,5 0,22 3,0 + 0,5 0,27
40 + 0,4 2,4 + 0,5 0,21 3,0 + 0,5 0,35 3,7 + 0,5 0,43
50 + 0,5 3,0 + 0,5 0,43 3,7 + 0,6 0,53 4,6 + 0,7 0,66
63 + 0,6 3,8 + 0,6 0,69 4,7 + 0,7 0,85 5,8 + 0,8 1,05
75 + 0,7 4,5 + 0,7 0,98 5,5 + 0,8 1,20 6,8 + 0,9 1,48
90 + 0,9 5,4 + 0,8 1,39 6,6 + 0,9 1,70 8,2 + 1,1 2,11
110 + 1,0 6,6 + 0,9 2,05 8,1 + 1,1 2,54 10,0 + 1,2 3,13
125 + 1,2 7,4 + 1,0 2,63 9,2 + 1,2 3,28 11,4 + 1,4 4,06
140 + 1,3 8,3 + 1,0 3,33 10,3 + 1,3 4,13 12,7 + 1,5 5,09
160 + 1,5 9,5 + 1,2 4,31 11,8 + 1,4 5,36 14,6 + 1,7 6,63
180 + 1,7 10,7 + 1,3 5,47 13,3 + 1,6 6,80 16,4 + 1,9 8,38
200 + 1,8 11,9 + 1,4 6,56 14,7 + 1,7 8,10 18,2 + 2,1 10,30
225 + 2,1 13,4 + 1,5 8,56 16,6 + 1,9 10,61 20,5 + 2,3 13,10
250 + 2,3 14,8 + 1,7 10,50 18,4 + 2,1 13,05 22,7 + 2,5 16,10
280 + 2,6 16,6 + 1,9 13,23 20,6 + 2,3 16,42 25,4 + 2,8 20,25
315 + 2,9 18,7 + 2,1 16,74 23,2 + 2,6 20,77 28,6 + 3,1 25,60
355 + 3,2 21,1 + 2,4 21,33 26,1 + 2,9 26,45 32,2 + 3,5 32,65
400 + 3,6 23,7 + 3,8 26,92 29,4 + 4,7 33,40 36,3 + 5,7 41,20

 

Rury stosowane w sieciach wodociągowych:

Jasnoniebieska Jasnoniebieskie PE 80
Ciemnoniebieskie Ciemnoniebieskie PE 100
Czarna z niebieskim paskiem Czarne z niebieskim paskiem PE 80 i PE 100

 

Rury stosowane w sieciach kanalizacyjnych:  

Czarne Czarne PE 80 i PE 100

 

Znakowanie:

Pakowanie, magazynowanie, transport

Rury są pakowane i transportowane zgodnie z przyjętymi procedurami firmy IZOSTAL S.A.

  • rury polietylenowe do średnicy 90 mm są zwijane w kręgi, których długość w zależności od średnicy wynosi od 50 do 200 metrów,
  • rury o średnicach powyżej 90 mm wytwarzane są w odcinkach prostych o długościach 6 lub 12 metrów i pakowane w prostokątne paczki,
  • wszystkie rury są zabezpieczone przed wewnętrznymi zabrudzeniami za pomocą odpowiednich zaślepek,
  • składowanie rur powinno odbywać się poziomo na płaskim i równym podłożu,
  • nie wolno dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych przy przenoszeniu, przesuwaniu i w czasie prac przeładunkowych,
  • przy załadunku i rozładunku należy stosować taśmy odpowiedniej szerokości,
  • wysokość składowania i pakowania rur w położeniu poziomym na paletach oraz w kręgach nie powinna przekraczać 2 m wysokości,
  • rury magazynowane powyżej 1 roku należy zabezpieczyć przed degradującym działaniem promieni słonecznych,
  • przenoszenie gotowych paczek rur na plac składowy lub ich załadunek odbywa się za pomocą specjalnych wózków platformowych,
  • rury należy transportować w położeniu poziomym, a podczas ładowania lub rozładowywania zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi,
  • rury nie mogą być zrzucane lub przeciągane po podłożu, lecz powinny być przenoszone,
  • w trakcie przeładunku niedopuszczalne jest używanie lin stalowych i łańcuchów, należy stosować liny miękkie,
  • podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia.
drukuj

Polecamy serwisy

      

Izostal SA 2008 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Polna 3, 47-120 Zawadzkie, Poland Fax +48 77 405 65 01
CMS   Edito Powered by   Realizacja: Ideo