Wybrane dane finansowe A A A

Wybrane dane finansowe Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   w tys. zł.

  2023 2022 2021 2020 2019
              Przychody netto ze sprzedaży produktów,  towarów i materiałów 661 394 1 044 671 686 432 759 796 717 129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 409 25 873 14 395 16 915 14 722
Zysk (strata) brutto 12 549 19 945 18 498 16 479 14 488
Zysk (strata) netto 10 067 15 867 14 568 13 063 11 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 111 049 -46 711 -4 581 9 396 42 051
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -7 737 -17 744 -10 629 -5 164 -10 389
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -106 741 46 588 38 733 -5 421 -31 031
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów -3 429 -17 867 23 523 -1 189 631
Aktywa razem 468 447 649 810 674 672 512 601 489 988
Zobowiązania długoterminowe 32 497 31 700 28 347 24 738 35 792
Zobowiązania krótkoterminowe 201 308 389 556 429 747 281 964 257 731
Kapitał własny 234 642 228 554 216 578 205 899 196 465
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,48 0,44 0,40 0,36
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,31 0,48 0,44 0,40 0,36

 

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Izostal S.A.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                             w tys. zł.

  2023 2022    2021     2020 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 751 037 1 171 632 795 889 860 051 770 331
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 068 32 471 18 759 21 105 16 076
Zysk (strata) brutto 14 928 28 248 23 500 19 138 15 961
Zysk (strata) netto 11 935 22 484 18 551 15 177 13 031
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 119 908 -44 207 2 618 15 252 41 459
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -11 945 -21 782 -9 444 -6 731 -12 721
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -107 055 43 005 36 091 -11 888 -25 713
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów 908 -22 984 29 265 -3 367 3 025
Aktywa razem 511 148 693 232 720 184 540 329 537 853
Zobowiązania długoterminowe 40 998 41 818 39 448 37 851 50 140
Zobowiązania krótkoterminowe 218 409 407 605 455 530 291 937 288 717
Kapitał własny 251 741 243 809 225 206 210 541 198 996
Liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 0,69 0,57 0,46 0,40
Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000 32 744 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 0,69 0,57 0,46 0,40

 

Izostal S.A. 2023 | All Rights Reserved Tel. +48 77 405 65 00
Opolska 29, 47-113 Kolonowskie, Poland Fax +48 77 405 65 01
KAPITAŁ ZAKŁADOWY OPŁACONY 65.488.000 PLN
Pełna wersja serwisu