Raporty okresowe A A A
| Numer raportu | Data publikacji | Tytuł raportu |
|---|---|---|
| QSr3/2025 | 13-11-2025 07:32 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2025 roku |
| PSr2025 | 21-08-2025 07:10 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2025 roku |
| QSr1/2025 | 15-05-2025 07:21 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2025 roku |
| SRR2024 | 28-03-2025 07:16 | Skonsolidowany raport roczny za 2024 |
| RR2024 | 28-03-2025 07:14 | Raport roczny jednostkowy za 2024 rok |
| QSr3/2024 | 15-11-2024 07:13 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku |
| PSr2024 | 23-08-2024 07:08 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku |
| QSr1/2024 | 16-05-2024 07:14 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku |
| SRR2023 | 28-03-2024 07:11 | Skonsolidowany raport roczny za 2023 |
| RR2023 | 28-03-2024 07:09 | Raport roczny jednostkowy za 2023 rok |
drukuj


