Raporty okresowe A A A
| Numer raportu | Data publikacji | Tytuł raportu |
|---|---|---|
| PSr2022 | 26-08-2022 07:07 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku |
| QSr1/2022 | 19-05-2022 07:12 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2022 roku |
| SRR2021 | 25-03-2022 07:31 | Skonsolidowany raport roczny za 2021 |
| RR2021 | 25-03-2022 07:27 | Raport roczny jednostkowy za 2021 rok |
| QSr3/2021 | 19-11-2021 07:14 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku |
| PSr2021 | 27-08-2021 07:16 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku |
| QSr1/2021 | 21-05-2021 07:17 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku |
| SRR2020 | 26-03-2021 05:24 | Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok |
| RR2020 | 26-03-2021 05:19 | Raport roczny jednostkowy za 2020 rok |
| QSr3/2020 | 19-11-2020 07:27 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku |
drukuj


