Raporty okresowe A A A
| Numer raportu | Data publikacji | Tytuł raportu |
|---|---|---|
| QSr3/2019 | 21-11-2019 07:33 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku |
| PSr2019 | 29-08-2019 07:34 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku |
| QSr1/2019 | 23-05-2019 07:21 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku |
| RS2018 | 28-03-2019 17:38 | Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok |
| R2018 | 28-03-2019 17:31 | Raport roczny jednostkowy za 2018 rok |
| QSr3/2018 | 22-11-2018 07:23 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku |
| PSr2018 | 28-08-2018 07:26 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku. |
| QSr1/2018 | 24-05-2018 07:39 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku |
| R2017 | 20-03-2018 07:59 | Raport roczny za 2017 rok |
| 3/2017 | 17-11-2017 07:14 | Raport za III kwartał 2017 roku |
drukuj


