Raporty okresowe A A A
| Numer raportu | Data publikacji | Tytuł raportu |
|---|---|---|
| PSr2024 | 23-08-2024 07:08 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku |
| QSr1/2024 | 16-05-2024 07:14 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku |
| SRR2023 | 28-03-2024 07:11 | Skonsolidowany raport roczny za 2023 |
| RR2023 | 28-03-2024 07:09 | Raport roczny jednostkowy za 2023 rok |
| QSr3/2023 | 16-11-2023 07:16 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2023 roku |
| PSr2023 | 25-08-2023 07:11 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 roku |
| QSr1/2023 | 18-05-2023 07:09 | Skonsolidowany raport za I kwartał 2023 roku |
| SRR2022 | 31-03-2023 07:09 | Skonsolidowany raport roczny za 2022 |
| RR2022 | 31-03-2023 07:06 | Raport roczny jednostkowy za 2022 rok |
| QSr3/2022 | 17-11-2022 07:15 | Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku |
drukuj


